Περιγραφή
| Γενικά | |
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| Μοντέλο | 15 5G |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| Οθόνη | |
| Διαγώνιος Οθόνης | 6.36 " |
| Ανάλυση οθόνης | 1200 x 2670 pixels, 20:9 ratio (~460 ppi density) |
| Τύπος Οθόνης | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits (peak) |
| Προστασία Οθόνης | Xiaomi Shield Glass |
| Κάμερα | |
| Βασική Κάμερα | Triple50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS, 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 2.6x optical zoom, 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm |
| Λειτουργίες Βασικής Κάμερας | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Εγγραφή Βίντεο | 8K@24/30fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Εμπρόσθια Κάμερα | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 0.7µm |
| Λεπτομέρειες Υλικού | |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 |
| Αισθητήρες | FFingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
| Συνδεσιμότητα | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| Δέκτης GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| NFC | Yes |
| Radio | Νο |
| Μνήμη | |
| Μνήμη RAM | 12 GB |
| Ενσωματωμένη Μνήμη | 512 GB |
| Τύπος Κάρτας Μνήμης | No |
| Μπαταρία | |
| Μέγεθος Μπαταρίας | Li-Po 5240 mAh, non-removable |
| Φορτιση | 90W wired |
| SIM & Δίκτυο | |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 75, 77, 78 SA/NSA |
| Τύπος Κάρτας SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Διαστάσεις | |
| Βάρος | 189 g |
| Μήκος | 152.3mm |
| Πλάτος | 71.2m |
| Ύψος |
8.1mm Warranty 2 years |